ペットフードの20Kg計量等、大容量の計量や
チキンのモモ脚等の大きなワークを計量する。
中容量と比較して3倍ほどの容量を計量する。
払い出し量が断然大量になりますのでワークの供給が大変です。
このコンピュータースケールよりその前後のラインが大変です。
半製品の受け入れや製品の保管、出荷までが気になりますね。
円形大容量タイプ【コンピュータースケール】
組み合わせ計量機 CCW series Large capacity
円形大容量コンピュタースケール
1. CCW-AS-210W-✽✽/50(70)-SS/WP (53P)
CCW-AS-210W-✽✽/50-SS/WP
CCW-AS-210W-✽✽/70-SS/WP
円形10ヘッド
CCW-AS-210W-✽✽/50-SS CCW-AS-210W-✽✽/50-WP | CCW-AS-210W-✽✽/70-SS CCW-AS-210W-✽✽/70-WP | |
計量範囲✽1 | 105~4,000g/375~8,000g | |
計量容量(MAX)✽1 | 50:8,000cc 70:11,000cc | |
計量能力(MAX)✽2 | 50回/分 |
ダイナミック
タイプ
防塵構造
(IP50相当)
SSタイプ
防水構造
(IP66相当)
WPタイプ
防水構造
(IP69K相当)
WPタイプ
外径寸法
(単位:㎜)標準仕様
型式 | CCW-AS-210W-□/◆-■(◆=ヘッド数 ■=排出口数 ◆=ホッパ容積 □=耐環境) | ||
CCW-AS-210W-✽✽/50-SS CCW-AS-210W-✽✽/50-WP | CCW-AS-210W-✽✽/70-SS CCW-AS-210W-✽✽/70-WP | ||
計量範囲✽1 | 105~4,000g/375~8,000g | ||
計量容量(MAX)✽1 | 50:8,000cc 70:11,000cc | ||
計量能力(MAX)✽2 | 50回/分 | ||
計量精度✽2✽3 | 5.0~8.0g(2,000gひょう量時)/10.0~15.0g(4,000gひょう量時) | ||
ひょう量/ヘッド✽3 | 2,000g/4,000g | ||
最小表示✽3 | 0.5g/1.0g | ||
ホッパ容量 | 50:5,000cc 70:7,000cc | ||
表示部・操作方法 | 15.6インチ・カラー液晶タッチパネル | ||
予約数 | 500種類 | ||
電源✽4 | 単相 AC200~240V 1.0kVA (200V時5.0A) 50/60Hzまたは 単相 AC380V/400V/415V/460V/480V 1.0kVA (380V時 2.7A) 50/60Hz | ||
エアー消費量 | 110㍑/分(ANR) 0.02Mpa | ||
外装材料 | ステンレス | ||
保護構造 | SS:IP50相当 WP:IP66相当/IP67相当✽5 | ||
使用環境 | 湿度 | 0~40℃ | |
温度 | 35~85%RH(結露無きこと) | ||
標高✽6 | 2,000m以下 | ||
本体質量 | 約1,000Kg |
✽1) 一回計量の範囲 ✽2) 被計量物の形状・条件・供給状態によって異なる ✽3) 計量範囲により異なる ✽4) 電圧変動±10%以内、消費電力については計量条件により異なるため、お問い合わせ下さい。✽5)高圧洗浄に対する保護衣機能評価は製品出荷時のものであり、経時評価は評価に含まない。✽6) 設置場所が高度2,000m以上の場合はお問い合わせ下さい。
2. CCW-AS-214W-✽✽/50(70)-SS/WP (54P)
CCW-AS-214W-✽✽/50-SS/WP
CCW-AS-214W-✽✽/70-SS/WP
円形14ヘッド
CCW-AS-214W-✽✽/50-SS CCW-AS-214W-✽✽/50-WP | CCW-AS-214W-✽✽/70-SS CCW-AS-214W-✽✽/70-WP | |
計量範囲✽1 | 105~4,000g/375~8,000g | |
計量容量(MAX)✽1 | 50:8,000cc 70:11,000cc | |
計量能力(MAX)✽2 | 100回/分 |
✽写真は210Wモデルとなります。
ダイナミック
防塵構造
(IP50相当)
SSタイプ
防水構造
(IP66相当)
WPタイプ
防水構造
(IP67)
WPタイプ
外径寸法
CCW-AS-214W-✽✽/50-SS/WP
CCW-AS-214W-✽✽/70-SS/WP
標準仕様
型式 | CCW-AS-214W-□/◆-■(◆=ヘッド数 ■=排出口数 ◆=ホッパ容積 □=耐環境) | ||
CCW-AS-214W-✽✽/50-SS CCW-AS-214W-✽✽/50-WP | CCW-AS-214W-✽✽/70-SS CCW-AS-214W-✽✽/70-WP | ||
計量範囲✽1 | 105~4,000g/375~8,000g | ||
計量容量(MAX)✽1 | 50:8,000cc 70:11,000cc | ||
計量能力(MAX)✽2 | 100回/分 | ||
計量精度✽2✽3 | 5.0~8.0g(2,000gひょう量時)/10.0~15.0g(4,000gひょう量時) | ||
ひょう量/ヘッド✽3 | 2,000g/4,000g | ||
最小表示✽3 | 0.5g/1.0g | ||
ホッパ容量 | 50:5,000cc 70:7,000cc | ||
表示部・操作方法 | 15.6インチ・カラー液晶タッチパネル | ||
予約数 | 500種類 | ||
電源✽4 | 単相 AC200~240V 1.1kVA (200V時5.4A) 50/60Hzまたは 単相 AC380V/400V/415V/460V/480V 1.1kVA (380V時 2.9A) 50/60Hz | ||
エアー消費量 | 110㍑/分(ANR) 0.02Mpa | ||
外装材料 | ステンレス | ||
保護構造 | SS:IP50相当 WP:IP66相当/IP67相当✽5 | ||
使用環境 | 湿度 | 0~40℃ | |
温度 | 35~85%RH(結露無きこと) | ||
標高✽6 | 2,000m以下 | ||
本体質量 | 約1,000Kg |
✽1) 一回計量の範囲 ✽2) 被計量物の形状・条件・供給状態によって異なる ✽3) 計量範囲により異なる ✽4) 電圧変動±10%以内、消費電力については計量条件により異なるため、お問い合わせ下さい。✽5)高圧洗浄に対する保護衣機能評価は製品出荷時のものであり、経時評価は評価に含まない。✽6) 設置場所が高度2,000m以上の場合はお問い合わせ下さい。
3. CCW-AS-220W-✽✽/50(70)-SS/WP (55P)
CCW-AS-220W-✽✽/50-SS/WP
CCW-AS-220W-✽✽/70-SS/WP
円形20ヘッド
CCW-AS-220W-✽✽/50-SS CCW-AS-220W-✽✽/50-WP | CCW-AS-220W-✽✽/70-SS CCW-AS-220W-✽✽/70-WP | |
計量範囲✽1 | 105~4,000g/375~8,000g | |
計量容量(MAX)✽1 | 50:8,000cc 70:11,000cc | |
計量能力(MAX)✽2 | 110回/分 | 90回/分 |
ダイナミック
タイプ
防塵構造
(IP50相当)
SSタイプ
防水構造
(IP66相当)
WPタイプ
防水構造
(IP67相当)
WPタイプ
外径寸法
標準仕様
型式 | CCW-AS-220W-□/◆-■(◆=ヘッド数 ■=排出口数 ◆=ホッパ容積 □=耐環境) | ||
CCW-AS-220W-✽✽/50-SS CCW-AS-220W-✽✽/50-WP | CCW-AS-220W-✽✽/70-SS CCW-AS-220W-✽✽/70-WP | ||
計量範囲✽1 | 105~4,000g/375~8,000g | ||
計量容量(MAX)✽1 | 50:8,000cc 70:11,000cc | ||
計量能力(MAX)✽2 | 110回/分 | 90回/分 | |
計量精度✽2✽3 | 5.0~8.0g(2,000gひょう量時)/10.0~15.0g(4,000gひょう量時) | ||
ひょう量/ヘッド✽3 | 2,000g/4,000g | ||
最小表示✽3 | 0.5g/1.0g | ||
ホッパ容量 | 50:5,000cc 70:7,000cc | ||
表示部・操作方法 | 15.6インチ・カラー液晶タッチパネル | ||
予約数 | 500種類 | ||
電源✽4 | 単相 AC200~240V 1.4kVA (200V時7.0A) 50/60Hzまたは 単相 AC380V/400V/415V/460V/480V 1.4kVA (380V時 3.7A) 50/60Hz | ||
エアー消費量 | 110㍑/分(ANR) 0.02Mpa | ||
外装材料 | ステンレス | ||
保護構造 | SS:IP50相当 WP:IP66相当/IP67相当✽5 | ||
使用環境 | 湿度 | 0~40℃ | |
温度 | 35~85%RH(結露無きこと) | ||
標高✽6 | 2,000m以下 | ||
本体質量 | 約1,000Kg |
✽1) 一回計量の範囲 ✽2) 被計量物の形状・条件・供給状態によって異なる ✽3) 計量範囲により異なる ✽4) 電圧変動±10%以内、消費電力については計量条件により異なるため、お問い合わせ下さい。✽5)高圧洗浄に対する保護衣機能評価は製品出荷時のものであり、経時評価は評価に含まない。✽6) 設置場所が高度2,000m以上の場合はお問い合わせ下さい。
4. CCW-AS-214B-✽✽/50-WP (56P)
CCW-AS-214B-✽✽/50-WP
円形14ヘッド
CCW-AS-214B-✽✽/50-WP | |
計量範囲✽1 | 105~8,000g |
計量容量(MAX)✽1 | 2,500cc |
計量能力(MAX)✽2 | 70回/分×2口 |
✽写真は216Bモデルとなります。
ブースター
タイプ
防水構造
(IP66相当)
WPタイプ
防水構造
(IP69K相当)
WPタイプ
外径寸法
標準仕様
型式 | CCW-AS-214B-□/50-WP(□=排出口数) | ||
CCW-AS-214B-✽✽/50-WP | |||
計量範囲✽1 | 105~4,000g/375~8,000g | ||
計量容量(MAX)✽1 | 8,000cc | ||
計量能力(MAX)✽2 | 70回/分×2口 | ||
計量精度✽2✽3 | 5.0~8.0g(2,000gひょう量時)/10.0~15.0g(4,000gひょう量時) | ||
ひょう量/ヘッド✽3 | 2,000g/4,000g | ||
最小表示✽3 | 0.5g/1.0g | ||
ホッパ容量 | 5,000cc | ||
表示部・操作方法 | 15.6インチ・カラー液晶タッチパネル | ||
予約数 | 500種類 | ||
電源✽4 | 単相 AC200~240V 1.3kVA (200V時6.5A) 50/60Hzまたは 単相 AC380V/400V/415V/460V/480V 1.3kVA (380V時 3.5A) 50/60Hz | ||
外装材料 | ステンレス | ||
保護構造 | IP50相当 | ||
使用環境 | 湿度 | 0~40℃ | |
温度 | 35~85%RH(結露無きこと) | ||
標高✽5 | 2,000m以下 | ||
本体質量 | 約1,100Kg |
✽1) 一回計量の範囲 ✽2) 被計量物の形状・条件・供給状態によって異なる ✽3) 計量範囲により異なる ✽4) 電圧変動±10%以内、消費電力については計量条件により異なるため、お問い合わせ下さい。✽5)高圧洗浄に対する保護衣機能評価は製品出荷時のものであり、経時評価は評価に含まない。✽6) 設置場所が高度2,000m以上の場合はお問い合わせ下さい。
- コンピュタースケール【小容量タイプ】
北米フリトレーでは5,000台以上のコンピュタースケールが稼働している。 面白い話、ウェイトチェッカ ...
続きを見る
- コンピュタースケール【円形大容量タイプ】
ペットフードの20Kg計量等、大容量の計量や チキンのモモ脚等の大きなワークを計量する。 中容量と比 ...
続きを見る
- コンピュタースケール【セミオートマチック】
ワークを手供給し計量するセミオートタイプです。 絡まりやすいワークを手でばらしたり、塊をほぐし 計量 ...
続きを見る
- コンピュタースケール【特定商品向け】
色々な要望がある。 それも想定を超えて多くのユーザー様が望まれる。 それではと言うことでこれからご案 ...
続きを見る
- コンピュタースケール【マッチング計量機】
今までのコンピュタースケールでは回避して来た麺類など、本来、ワークをバラすことで分散し組み合わせて計 ...
続きを見る
- トラフ搬送計量機【自動計量機】
多品種少量生産の計量作業に威力を発揮、高度な自動制御技術を搭載し、つねに商品に合わせた高速・高精度計 ...
続きを見る