機器が一つの定型となると大きさを変えたり、材質を変えたりして品種が増えて参ります。リフトテーブルではより細かなサイス違いの機種が求められたり致します。こちらでの記載は致しませんがTQCシリーズ、油圧パンタグラフ式リフトテーブルでは別途規格表で「2,500種類」をご用意しております。ただ種類を増やすだけでなく特別仕様で建設業界や産業界に貢献しています。
物流システム・省力機器
厚さ75㎜から最大高さ1,000㎜、積載重量1,000Kgと言うスペックのリフトテーブルから、ステンレス製、またリフトテーブルとは違った使い方をする優れものを御紹介致します。皆様の職場で活用できるものがあれば幸いであります。どうぞ宜しくお願い致します。
[1]超低床式リフトテーブル SLシリーズ
伸長時
収納時は厚さ75㎜
特徴
- 軸受部は無給油メタルを使用しメインテナンスフリー
- 無駄を排除した機能本位の形状
- 操作しやすく、静かな運転音
- 量産化による低価格
型式 \ 仕様 | 最低高さ(㎜) | テーブル寸法(㎜) | ストローク(㎜) | 最高高さ(㎜) | 積載荷重(Kg) | 上昇時間(sec/stroke) | 電動機(kW) | 質量(Kg) | |
50Hz | 60Hz | ||||||||
SL-1009A | 75 | 650×1,300 | 925 | 1,000 | 1,000 | 22 | 17 | 1.13 | 200 |
SL-1009B | 75 | 700×1,300 | 925 | 1,000 | 1,000 | 22 | 17 | 1.13 | 200 |
SL-1009C | 75 | 800×1,300 | 925 | 1,000 | 1,000 | 22 | 17 | 1.13 | 210 |
SL-1009D | 75 | 900×1,300 | 925 | 1,000 | 1,000 | 22 | 17 | 1.13 | 220 |
SL-1009E | 75 | 1,000×1,300 | 925 | 1,000 | 1,000 | 22 | 17 | 1.13 | 230 |
- 操作方法は、フットスイッチが標準です。2点押釦スイッチにも変更可能です。
- 新カム方式を採用しているため、効率よく、省エネタイプです。
- 油圧ユニットは圧力保証付きの絞り弁を使用しており、積載重量が変化しても、加工速度はほぼ一定です。
- オプションとして、スロープ(650・700・800・900・1,000㎜×550㎜)を用意しております。
[2]ステンレスリフトテーブル SUS-K シリーズ
私たちもリフトテーブルを使いたい
- 水濡れに強い!
- ほこりがつきにくい!
- 静電気が起きにくい!
食品業界
医療品業界
精密機器業界
クリーンルーム内
特 色
- フレーム:ステンレス仕様(SUS304)
○耐食性に優れる!
○表面処理加工が可能!
※標準はNO1相当(別途お問い合わせ) - シリンダー部:ローバル塗装
- 操作スイッチ:防水仕様(IP65相当)
- 油圧ユニット:別置型(IP65相当)
※電装品:非防水(カバー内設置の為)
オプション
1.アンカー座
2.ジャッキアップ座(フロア清掃)
3.フットスイッチ:防水仕様(IP54相当)
4.リミットスイッチ
5.ステンレス製シリンダー
6.作動油:食品機械オイル
7.グリスニップル仕様
■ 4面ジャバラ付
■ ローラーコンベア付
■ フットスイッチ(防水仕様)
■ ロールスクリーン付
■ ターンテーブル付
■ 4輪キャスター付
※1tonクラス以上は要相談
注意事項
1.油圧ユニット、シリンダー部は水をかけないで下さい。
2.電装品は非防水仕様です。水がかかると故障の原因となります。
3.ベースと接地面との間に隙間が生じた場合はライナー等を入れて下さい。
4.オプションの内容により最低高さ及びストロークが変更となります。
5.4輪キャスター付仕様の場合、油圧ユニット・制御盤はリフトテーブル内部への取付(カバー無し)となります。電装品は別売となります。
仕 様
■ 300Kg用 SUS-K series
型式 \ 仕様 | 最低高さ(㎜) | テーブル寸法(㎜) | ストローク(㎜) | 最高高さ(㎜) | 積載荷重(Kg) | 上昇時間(sec/stroke) | 電動機(kW) | 台盤寸法(㎜) | 質量(Kg) | |
50Hz | 60Hz | |||||||||
SK-0304 | 150 | 600×900 | 400 | 550 | 300 | 12 | 10 | 0.4 | 600×900 | 125 |
SK-0304B | 150 | 800×900 | 400 | 550 | 300 | 12 | 10 | 0.4 | 600×900 | 140 |
SK-0306 | 150 | 600×1,050 | 600 | 750 | 300 | 17 | 14 | 0.4 | 600×1,050 | 140 |
SK-0306B | 150 | 800×1,050 | 600 | 750 | 300 | 17 | 14 | 0.4 | 600×1,050 | 155 |
SK-0308 | 150 | 700×1,200 | 800 | 950 | 300 | 24 | 19 | 0.4 | 700×1,200 | 155 |
SK-0308B | 150 | 1,000×1,200 | 800 | 950 | 300 | 24 | 19 | 0.4 | 700×1,200 | 170 |
SK-0310 | 150 | 700×1,450 | 1,000 | 1,150 | 300 | 29 | 24 | 0.4 | 700×1,450 | 210 |
SK-0310B | 150 | 1,000×1,450 | 1,000 | 1,150 | 300 | 29 | 24 | 0.4 | 700×1,450 | 230 |
SK-0312 | 165 | 700×1,710 | 1,200 | 1,365 | 300 | 36 | 30 | 0.4 | 700×1,710 | 240 |
SK-0312B | 165 | 1,000×1,710 | 1,200 | 1,365 | 300 | 36 | 30 | 0.4 | 700×1,710 | 260 |
■ 500Kg用 SUS-K series
型式 \ 仕様 | 最低高さ(㎜) | テーブル寸法(㎜) | ストローク(㎜) | 最高高さ(㎜) | 積載荷重(Kg) | 上昇時間(sec/stroke) | 電動機(kW) | 台盤寸法(㎜) | 質量(Kg) | |
50Hz | 60Hz | |||||||||
SK-0504 | 150 | 600×900 | 400 | 550 | 500 | 12 | 10 | 0.4 | 600×900 | 125 |
SK-0504B | 150 | 800×900 | 400 | 550 | 500 | 12 | 10 | 0.4 | 600×900 | 140 |
SK-0506 | 150 | 600×1,050 | 600 | 750 | 500 | 17 | 14 | 0.4 | 600×1,050 | 140 |
SK-0506B | 150 | 800×1,050 | 600 | 750 | 500 | 17 | 14 | 0.4 | 600×1,050 | 155 |
SK-0508 | 150 | 700×1,200 | 800 | 950 | 500 | 24 | 19 | 0.4 | 700×1,200 | 155 |
SK-0508B | 150 | 1,000×1,200 | 800 | 950 | 500 | 24 | 19 | 0.4 | 700×1,200 | 170 |
SK-0510 | 150 | 700×1,450 | 1,000 | 1,150 | 500 | 29 | 24 | 0.4 | 700×1,450 | 210 |
SK-0510B | 150 | 1,000×1,450 | 1,000 | 1,150 | 500 | 29 | 24 | 0.4 | 700×1,450 | 230 |
SK-0512 | 165 | 700×1,710 | 1,200 | 1,365 | 500 | 36 | 30 | 0.4 | 700×1,710 | 240 |
SK-0512B | 165 | 1,000×1,710 | 1,200 | 1,365 | 500 | 36 | 30 | 0.4 | 700×1,710 | 260 |
■ 1TON用 SUS-K series
型式 \ 仕様 | 最低高さ(㎜) | テーブル寸法(㎜) | ストローク(㎜) | 最高高さ(㎜) | 積載荷重(Kg) | 上昇時間(sec/stroke) | 電動機(kW) | 台盤寸法(㎜) | 質量(Kg) | |
50Hz | 60Hz | |||||||||
SK-1004 | 155 | 590×910 | 400 | 555 | 1,000 | 12 | 10 | 0.75 | 590×910 | 150 |
SK-1004B | 155 | 1,000×910 | 400 | 555 | 1,000 | 22 | 19 | 0.75 | 800×910 | 195 |
SK-1006 | 155 | 600×1,050 | 600 | 755 | 1,000 | 16 | 13 | 0.75 | 600×1,050 | 165 |
SK-1006B | 155 | 1,000×1,050 | 600 | 755 | 1,000 | 32 | 26 | 0.75 | 800×1,050 | 205 |
SK-1008 | 155 | 700×1,200 | 845 | 1,000 | 1,000 | 22 | 19 | 0.75 | 600×1,200 | 200 |
SK-1008B | 155 | 1,000×1,360 | 845 | 1,000 | 1,000 | 45 | 37 | 0.75 | 800×1,200 | 255 |
SK-1010 | 200 | 600×1,500 | 1,000 | 1,200 | 1,000 | 28 | 23 | 0.75 | 600×1,500 | 230 |
SK-1010B | 200 | 1,000×1,500 | 1,000 | 1,200 | 1,000 | 56 | 46 | 0.75 | 800×1,500 | 290 |
SK-1012 | 205 | 1,000×2,000 | 1,250 | 1,455 | 1,000 | 36/22 | 30/19 | 0.75 | 650×1,800 | 350 |
■ 2TON用 SUS-K series
型式 \ 仕様 | 最低高さ(㎜) | テーブル寸法(㎜) | ストローク(㎜) | 最高高さ(㎜) | 積載荷重(Kg) | 上昇時間(sec/stroke) | 電動機(kW) | 台盤寸法(㎜) | 質量(Kg) | |
50Hz | 60Hz | |||||||||
SK-2008 | 180 | 700×1,200 | 820 | 1,000 | 2,000 | 44 | 36 | 0.75 | 600×1,200 | 250 |
SK-2012 | 215 | 1,000×2,000 | 1250 | 1,465 | 2,000 | 46/22 | 39/19 | 1.5/2.2 | 800×1,800 | 480 |
[3]油圧式ドッグレベラー
トラック荷卸しの際に倉庫のプラットホームに使用する荷台との高さを調整する装置である。トラックも種類が増えているので一概に言えませんが4トン車で900㎜、10トン車で1,000㎜、20フィートコンテナや40フィートコンテナを『デバンニング』するとなると倉庫のプラットホームは高さが可変できると助かるはずである。
✽ 『デバンニング』(荷物を降ろす)とは日本人が造った造語で荷物を積み込むとの意で『バンニング』が実際に存在する言葉らしい。
ドッグフードの缶詰等は箱自体をホットメルト止めしてフォークリフトは左右に挟み込むものを使う。また自社で用意したパレットが帰ってこない場合、費用負担が結構かかるのでシートパレットを使うところも出てきている。どっちにしても今の日本では物流問題に頭を痛めている。
よく意味が分からないと困るので動画をチョイス致しました。
スペック説明
- 最新の油圧技術を採用すると共に、シンプルさと耐久性を重視した開発理念がローコストを実現しました。
- ドックレベラーの作動中における作業者の安全を考慮し,両側にガードプレートを標準装備しています。
- 押しボタン1つの簡単な操作で、荷役作業がスピーディに行えます。
作業例
荷台がプラットホームより高い場合
荷台がプラットホームより低い場合
ドックレベラー仕様一覧表
〈静止荷重:23,000Kg---通過荷重:12,500Kg〉下記表の単位:㎜
型式 | デッキ幅 A | デッキ長さ B | 作業高範囲 C1,C2 | リップ長さ L | 機械高さ(前側) H1 | 機械高さ(後側) H2 |
KDL-1920H | 1.830 | 1.915 | +305(C1) -200(C2) | 406 | 495 | 483 |
KDL-1926H | 2.525 | |||||
KDL-1932H | 3.135 | |||||
KDL-1938H | 3.745 | |||||
KDL-2226H | 2,110 | 2,525 | ||||
KDL-2232H | 3,135 | |||||
KDL-2238H | 3,745 |
(注記)固定床長さ=デッキ長さーリップ長さ
〈静止荷重:13,500Kg---通過荷重:7,500Kg〉下記表の単位:㎜
型式 | デッキ幅 A | デッキ長さ B | 作業高範囲 C1,C2 | リップ長さ L | 機械高さ(前側) H1 | 機械高さ(後側) H2 |
KDL-1920L | 1.830 | 1.915 | +305(C1) -200(C2) | 406 | 495 | 483 |
KDL-1926L | 2.525 | |||||
KDL-1932L | 3.135 | |||||
KDL-1938L | 3.745 | |||||
KDL-2226L | 2,110 | 2,525 | ||||
KDL-2232L | 3,135 | |||||
KDL-2238L | 3,745 |
(注記)固定床長さ=デッキ長さーリップ長さ
ピット寸法図
※配筋の本数及び長さについては、充分ご留意下さい。
※ピットの築造工事は、当社の所掌範囲外とします。
〈静止荷重:23,000Kg---通過荷重:12,500Kg〉下記表の単位:㎜
型式 | a | b | h1 | h2 |
KDL-1920H | 1.880 | 1.555 | 508 | 495 |
KDL-1926H | 2.165 | |||
KDL-1932H | 2.775 | |||
KDL-1938H | 3.385 | |||
KDL-2226H | 2,160 | 2,165 | ||
KDL-2232H | 2,775 | |||
KDL-2238H | 3,385 |
(注記)固定床長さ=デッキ長さーリップ長さ
〈静止荷重:13,500Kg---通過荷重:7,500Kg〉下記表の単位:㎜
型式 | a | b | h1 | h2 |
KDL-1920L | 1.880 | 1.555 | 508 | 495 |
KDL-1926L | 2.165 | |||
KDL-1932L | 2.775 | |||
KDL-1938L | 3.385 | |||
KDL-2226L | 2,160 | 2,165 | ||
KDL-2232L | 2,775 | |||
KDL-2238L | 3,385 |
[4]精密走行装置 KRT series トボラン
多様化するニーズに長年の実績で応える精密走行装置
特徴
1.ラック&ピニオン駆動により、高精度な位置決め制御が可能。
2.移動速度は最速120m/minまで制作可能。
(標準移動速度:30m/min)
3.走行装置の架台は延長可能(オプション)。
用途
各種機器及びロボット等の作業をさせることが可能。
○ 他に、ボー恒治駆動タイプも制作可能。但し、移動ストロークは、2,000㎜以内。
○ 特殊仕様もできます。
- リフトテーブル・物流システム・省力機器(1)
機器が一つの定型となると大きさを変えたり、材質を変えたりして品種が増えて参ります。リフトテーブルでは ...
続きを見る